Dark Knight Silahları ve Holy Armor
Dark Knight silahları ve Holy Armor setleri, seviye 75’ten itibaren kullanılabilen eşyalardır.
Dark Knight silahları ve kalkanı
Dark Knight silahları, <selfname> UTC silahlarıyla aynı AP’ye sahip olup, ek olarak +7’de özel lanet kazanan silahlardır.
Dark Knight silahları yine önceki üretimlerde olduğu gibi [Disciple of Hepa] Shozin‘de gerçekleştirilmektedir.
Daha önceki üretimlerde başarı şansı net olarak bilinmezken, Dark Knight silahlarında %50 başarı şansı bulunmaktadır. Shadow Piece kullanarak bu şansı %100’e çıkarabilirsiniz.
Eğer başarılı olursanız, Dark Knight silahınız ya da kalkanınız envanterinize +0, +1, +2 ya da +3 olarak gelecektir.
Gereken materyaller
Dark Knight silahları üretmek için birçok materyal gerekmektedir.
Ancient Weapon Mold
Sundries NPC’lerinde 100.000.000 Coin’e satılmaktadırlar.
Catalyst
Felankor’dan %50 düşme şansları bulunmaktadır (her kutudan en fazla 1 tane düşer).
Catalyst | Gereken silah türü | |
---|---|---|
Abyssal Breathe | Dagger, Jamadar ve Crossbow | |
Tentacles of Hatred | Polearm ve Two-handed Axe | |
Sand of Despair | Fire, Ice, Lightning Staff | |
Fragment of Void | Mace ve Shield |
Devil materyalleri
Seviyenize uygun herhangi bir canavardan düşürebilirsiniz (örn. seviye 80’de Wormlerden düşüremezsiniz).
Materyalin adı | Gereken silah türü |
---|---|
Bone of Devil | Crossbow (5x) ve Polearm (2x) |
Claw of Devil | Jamadar (2x) ve Mace (5x) |
Heart of Devil | Jamadar (5x) ve Staff (2x) |
Horn of Devil | Dagger (5x) ve Two-handed Axe (2x) |
Skull of Devil | Mace (2x) ve Two-handed Axe (5x) |
Teeth of Devil | Dagger (2x) ve Shield (5x) |
Vein of Devil | Crossbow (2x) ve Staff (5x) |
Wings of Devil | Polearm (5x) ve Shield (2x) |
Elemental Stone’lar
[Disciple of Hepa] Shozin’de günlük görevler tamamlayarak elde edebilirsiniz. 1.000 NP tutarındadır ve karşılığında şunu elde edersiniz:
Materyalin adı | Olasılık ve silah türü |
---|---|
1x Poison Elemental Stone | %5 olasılık. Dagger, Jamadar ve Polearm. |
1x Fire Elemental Stone | %5 olasılık. Staff ve Two-handed Axe. |
1x Ice Elemental Stone | %5 olasılık. Shield ve Staff. |
1x Lightning Elemental Stone | %5 olasılık. Crossbow, Mace ve Staff. |
Eğer herhangi bir Elemental Stone elde etmezseniz, %37.5 olasılıkla 50x Ibexs iksiri (1,080 HP) ya da %37.5 olasılıkla 50x Crisis iksiri (2,880 MP) elde edersiniz.
Kalan %5 olasılık, Dark Knight (Holy Armor) zırhlarının yapımında kullanılan Light Elemental Stone için ayrılmıştır.
Chaos Crystal
Üretilmektedir. Aşağıdaki eşyaları belirli oranlarda kullanarak elde edilmektedir:
Silvery Gem | Black Gem | Spell Stone Powder | Dragon’s Scale | Başarı Oranı | Elde Edeceğiniz Miktar |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 8 | 0 | %20 | 1 |
0 | 5 | 15 | 0 | %40 | 1 |
1 | 5 | 15 | 0 | %70 | 1 |
1 | 5 | 15 | 1 | %100 | 2-7 |
- Silvery ve Black gemler, Juraid Mountain etkinliğinden elde edilmektedir.
- Spell Stone Powderlar, unique aksesuarları disassemble ederek elde edilmektedir.
- Dragon Scale, Power Up Store’dan satın alınabilmektedir.
Seed of Destruction
Seviyenize uygun her canavardan düşebilir. İkinci yöntemse aksesuarları disassemble (kırdırma) etmek:
Eşya Türü | Şans | Elde Edeceğiniz Miktar |
---|---|---|
Old Takı | %20 | 1 Spellstone Powder |
Old Takı | %40 | 2 Spellstone Powder |
Old Takı | %20 | 3 Spellstone Powder |
Old Takı | %15 | 4 Spellstone Powder |
Old Takı | %5 | 5 Spellstone Powder |
Old Takı | %1 | 1 Seed of Destruction |
Old Takı | %1 | 1 Accessory Box |
Unique Takı | %9 | 1 Spellstone Powder |
Unique Takı | %20 | 2 Spellstone Powder |
Unique Takı | %40 | 3 Spellstone Powder |
Unique Takı | %20 | 4 Spellstone Powder |
Unique Takı | %9 | 5 Spellstone Powder |
Unique Takı | %5 | 1 Seed of Destruction |
Unique Takı | %1 | 1 Accessory Box |
Unique Takı | %1 | 1 Unique Accessory Box |
Flame of Spirit
Bu materyali [Disciple of Hepa] Shozin’de günlük bir görev tamamlayarak elde edebilirsiniz. Şunlara ihtiyacınız olacak:
- Gold Coin – Sundries NPC’lerinden 1,000,000 Coin’e satın alabilirsiniz.
- Evil Ingot – Herhangi bir reverse (rebirth) eşya yükseltmesinde başarısız olursanız, Evil Ingot elde etmek üzere %10’luk bir şansa sahip olursunuz.
Flame of Spirit oluşturduktan sonra, onu kullanmak için 15 gününüz olacak. Bu süreden sonra envanterinizden silinecektir.
Dark Knight silah lanetleri
Her bir Dark Knight silahı, +7’ye yükseltildildiğinde belirli lanetler kazanır:
- Dark Knight Dagger ve Dark Knight Jamadar:
- Venom – %1 olasılık. Düşmana 15 saniye boyunca zehir hasarı verir.
- Dark Knight Crossbow:
- Fear – %4 olasılık. Düşmanın hareket kabiliyetini kısıtlar.
- Dark Knight Spear ve Dark Knight Axe:
- Splash – %2 olasılık. Yakındaki düşmanlara sıçrama hasarı verir.
- Fire, Ice ve Lightning Dark Knight Staff:
- Armored Skin – %1 olasılık. Savunma 300 artar, saldırıya uğrandığında 2000 HP yeniler.
- Dark Knight Mace:
- Anti-heal – %100 olasılık. İyileştirme yetenekleri kullanıldığında düşmana hasar verir.
- Dark Knight Shield:
- Impact Reflection – %1 olasılık. Saldırıya uğrandığında, alınan hasarı yansıtır.
Genele baktığımızdaysa, her bir Dark Knight silahı için gereken materyaller şöyledir:
Dark Knight Spear | = | 1 | + | 3x | + | 2x | + | 5x | + | 1x | + | 15x | + | 5x | + | 5x | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Knight Axe | = | 1 | + | 3x | + | 2x | + | 5x | + | 1x | + | 15x | + | 5x | + | 5x | |||||||||
Dark Knight Dagger | = | 1 | + | 3x | + | 2x | + | 5x | + | 1x | + | 15x | + | 5x | + | 5x | |||||||||
Dark Knight Jamadar | = | 1 | + | 3x | + | 2x | + | 5x | + | 1x | + | 15x | + | 5x | + | 5x | |||||||||
Dark Knight Crossbow | = | 1 | + | 3x | + | 2x | + | 5x | + | 1x | + | 15x | + | 5x | + | 5x | |||||||||
Fire Dark Knight Staff | = | 1 | + | 3x | + | 2x | + | 5x | + | 1x | + | 15x | + | 5x | + | 5x | |||||||||
Ice Dark Knight Staff | = | 1 | + | 3x | + | 2x | + | 5x | + | 1x | + | 15x | + | 5x | + | 5x | |||||||||
Lightning Dark Knight Staff | = | 1 | + | 3x | + | 2x | + | 5x | + | 1x | + | 15x | + | 5x | + | 5x | |||||||||
Dark Knight Mace | = | 1 | + | 3x | + | 2x | + | 5x | + | 1x | + | 15x | + | 5x | + | 5x | |||||||||
Dark Knight Shield | = | 1 | + | 3x | + | 2x | + | 5x | + | 1x | + | 15x | + | 5x | + | 5x |
Holy Armor setleri
Holy Armor setleri, seviye 75+ set zırhlardır. 2 ya da daha fazla parçasını giydiğinizde bonuslar kazanırsınız. Her kombinasyon farklı bonuslar vermektedir. Kombin set bonusları hakkında detaylı bilgiyi burada yer alan rehberimizde bulabilirsiniz.
Bu zırhlar herhangi bir canavardan düşmemekte olup, elde etmenin tek yolu onları üretmek ya da diğer oyunculardan satın almaktır.
Holy Armor yapımı
Üretim her zamanki gibi Moradon’daki [Disciple of Hepa] Shozin adlı NPC’de gerçekleşmektedir.
Dark Knight silahlarında ve kalkanında olduğu gibi Dark Knight zırhlarının da üretim şansı bellidir ancak bu sefer silahların ve kalkanın %50’lik şansına karşın, Dark Knight zırhlarının başarıyla üretilme oranı %10 olup, Shadow Piece ile bu oran %100’e çıkabilmektedir.
Eğer başarılı olursanız, Holy Armor zırhlarınız envanterinize +1, +2 ya da +3 olarak gelecektir.
Holy Armor materyalleri
- Ancient Armor Mold (Top, Bottom, Helm, Gauntlets ve Boots) – Sundrieslerden 55,000,000 Coin’e satın alınabilir.
- Tempered Ancient Metal Plate (Warrior), Moonlight Ancient Metal Plate (Rogue), Magic Ancient Metal Place (Mage), Solar Ancient Metal Plate (Priest) ve Chaotic Ancient Metal Place (Portu / Kurian)
- Bifrost’taki canavarlardan düşmektedirler. Olasılıkları görmek için tıklayın.
- Light Elemental Stone – Shozin’de günlük görev tamamlayarak elde edilebilir. Başarı şansı %5’tir. Başarısız olursanız Ibexs ya da Crisis iksirleri alırsınız.
- Tempered Fusion Stone (Warrior), Moonlight Fusion Stone (Rogue), Magic Fusion Stone (Mage), Solar Fusion Stone (Priest) ve Chaotic Fusion Stone (Portu / Kurian)
- Bifrost’taki tüm canavarlardan düşebilirler. Ayrıca Dark Fragmentlerden de çıkabilmektedir. Olasılıkları görmek için tıklayın.
- Recipe’ler – Bifrost’taki bazı canavarlardan (Lust, Envy ya da Greed) düşebilirler. Ayrıca düşük ihtimalle Dark Fragmentlerden de çıkabilmektedir. Olasılıkları görmek için tıklayın.
Warrior Holy Knight Armor
Holy Knight Warrior Pauldron | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 3x | + | 1x | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holy Knight Warrior Pads | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 3x | + | 1x | ||||||
Holy Knight Warrior Helmet | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 2x | + | 1x | ||||||
Holy Knight Warrior Gauntlets | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 1x | + | 1x | ||||||
Holy Knight Warrior Boots | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 1x | + | 1x |
Rogue Holy Knight Armor
Holy Knight Assassin Pauldron | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 3x | + | 1x | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holy Knight Assassin Pads | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 3x | + | 1x | ||||||
Holy Knight Assassin Helmet | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 2x | + | 1x | ||||||
Holy Knight Assassin Gauntlets | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 1x | + | 1x | ||||||
Holy Knight Assassin Boots | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 1x | + | 1x |
Mage Holy Knight Armor
Holy Knight Mage Robe | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 3x | + | 1x | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holy Knight Mage Pants | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 3x | + | 1x | ||||||
Holy Knight Mage Helmet | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 2x | + | 1x | ||||||
Holy Knight Mage Gloves | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 1x | + | 1x | ||||||
Holy Knight Mage Boots | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 1x | + | 1x |
Priest Holy Knight Armor
Holy Knight Priest Pauldron | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 3x | + | 1x | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holy Knight Priest Pads | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 3x | + | 1x | ||||||
Holy Knight Priest Helmet | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 2x | + | 1x | ||||||
Holy Knight Priest Gauntlets | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 1x | + | 1x | ||||||
Holy Knight Priest Boots | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 1x | + | 1x |
Portu / Kurian Holy Knight Armor
Holy Knight Portu Pauldron | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 3x | + | 1x | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holy Knight Portu Pads | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 3x | + | 1x | ||||||
Holy Knight Portu Helmet | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 2x | + | 1x | ||||||
Holy Knight Portu Gauntlets | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 1x | + | 1x | ||||||
Holy Knight Portu Boots | = | 1 | + | 1x | + | 1x | + | 1x | + | 1x |