Mage | |
---|---|
Birincil stat | Magic Power (MP) Intelligence (INT) |
Irklar | El Morad Male El Morad Female Wrinkle Tuarek Puri Tuarek |
Master unvanı | Arch Mage (El Morad) Elemental Lord (Karus) |
Master NPC’si | [Archmage] Drake |
Büyücüler, doğadaki elementleri kullanarak saldırı ve savunma büyüleri yapabilirler.
Mage rehberi
Mage ipuçları
- Daha sık Instantly Magic + Light Shock kullanın. En mükemmel seçeneğiniz Double Blink değil.
- Priest ve Warrior’lara resistance vermeye çalışın.
- BDW’de, yanınızda en azından bir Chitin Shield ya da daha iyisi (Gab’s Adamant +7 gibi) olsun.
- MP Fire Mage’seniz BDW’ye girmeyin. Bir işe yaramıyorsunuz.
- Juraid’de, zaman kazanmak için Double Blink ve Call Party kullanın. Eğer başka bir Lightning mage varsa, Double Blink‘leyip ona Teleport‘lanın, o da Double Blink‘leyip Call Party kullansın (rolleri tersine çevirebilirsiniz). Bu şekilde bolca zaman kazanabilirsiniz.
Mage skill’leri
Seviye | Ad | Açıklama | |
---|---|---|---|
1 | Stroke | %70 hasar veren bir yakın menzil saldırısıdır. | |
1 | Flash | Düşmana 24 Fire hasarı veren büyülü şoklar kullanırsınız. | |
3 | Shiver | 20 saniye boyunca 60 Ice hasarı veren bir saldırıdır. | |
4 | Summon Friend | Seçilen parti üyesini olduğunuz yere ışınlarsınız. | |
5 | Flame | Hedefe 62 Fire hasarı veren bir alev büyüsü uygularsınız. | |
7 | Cold Wave | Hedefe 68 Ice hasarı verir, ardından 10 saniye boyunca hareket hızını %65’e sabitleyerek yavaşlatırsınız. | |
9 | Spark | Düşmanınıza 88 Lightning hasarıyla saldırırsınız. Aynı zamanda yan etki olarak büyü saldırılarını 3 saniye boyunca etkisiz hale getirme özelliği vardır. | |
9 | Magic blade | %90 hasar veren bir saldırıdır. | |
15 | Gate | Seçilen canlanma noktasına ışınlar. | |
35 | Escape | Tüm parti üyelerinizi canlanma noktanıza ışınlar. | |
Ortak Skill’ler | |||
Dribble | Topa hızlı vurur ancak top kısa mesafe gider. | ||
Shoot | Topa yavaş vurur ancak top uzun mesafe gider. | ||
50 | Anger Explosion | [Anger Gauge] dolduğunda, savunmaları görmezden gelerek belirli bir alana 10 saniye boyunca saldırırsınız. | |
Commander Skill’leri | |||
Whipping | 20 dakika boyunca atın hareket hızını %200’e çıkarırsınız. | ||
Determination | Fiziksel hasarları 30 saniyeliğine %30 artırırsınız. | ||
Belief | Büyüsel hasarları 30 saniyeliğine %30 arttırırsınız. |
Seviye | Ad | Açıklama | |
---|---|---|---|
3 | Burn | 168 Fire hasar veren, başarısızlık şansı olmayan bir ateş saldırısı gerçekleştirirsiniz. | |
6 | Resist Fire | Fire direncinizi 5 dakika boyunca 20 arttırır. | |
9 | Blaze | Düşmanınızı 20 saniye boyunca yakarak 280 Fire hasarı verirsiniz. | |
15 | Fire Ball | Uzak mesafeden düşmanınıza bir ateş topu yollayarak 308 Fire hasarı verirsiniz. | |
18 | Ignition | Düşmanınıza ateş kıvılcımları göndererek 238 Fire hasarı verir ve ardından 20 saniye boyunca 336 hasar daha verirsiniz. | |
24 | Endure Fire | Fire direncinizi 5 dakika boyunca 50 arttırır. | |
27 | Fire Spear | Uzak mesafeden düşmanınıza alev mızrakları yollayarak 588 Fire hasarı verirsiniz. | |
33 | Fire Burst | Uzak mesafeden düşmanınıza patlayıcı ateş patlamaları yollayarak 588 Fire hasarı verirsiniz. | |
35 | Fire Blast | Uzak mesafeden düşmanınıza bir ateş patlaması yollayarak 840 Fire hasarı verirsiniz. | |
39 | Hell Fire | Düşmanınıza 480 Fire hasarı verir ve ardından 20 saniye boyunca cehennem ateşleriyle yakarak 1.120 Fire hasarı daha verirsiniz. | |
42 | Fire Blade | Düşmanınıza asanız ile vurarak 336 Fire hasarı verirsiniz. Ek Fire hasarına sahiptir. | |
43 | Specter of Fire | 615 Fire hasarı veren ve başarısızlık şansı olmayan bir ateş saldırısı gerçekleştirirsiniz. | |
45 | Inferno | 15 metre yarıçapındaki bir alana cehennem ateşleri yağdırarak 504 hasar verirsiniz. | |
48 | Immunity Fire | Fire direncinizi 5 dakika boyunca 80 arttırır. | |
51 | Pillar of Fire | Düşmanınızı devasa ateşler ile yakarak 1.260 Fire hasarı verirsiniz. | |
54 | Fire Thorn | Fire hasarı verir ve 1.550 HP emersiniz. HP emme, sadece diğer oyuncularda geçerlidir. | |
56 | Manes of Fire | Başarısızlık şansı olmayan bir ateş büyüsü uygulayarak 1.015 Fire hasarı verirsiniz. | |
57 | Fire Impact | 10 saniye boyunca süren 1.000 hasarla birlikte 1.260 Fire hasarı verirsiniz. | |
60 | Supernova | Büyük güçle patlayarak 1.800 Fire hasarı bir süpernova çağırırsınız. Bununla birlikte 20 saniye boyunca 600 ek hasar uygularsınız. | |
70 | Incineration | Bir düşmana 2500 Fire hasarı vermek için yanan bir meteor çağırırsınız. | |
70 | Meteor Fall | Belirli bir alandaki düşmanlara 2100 Fire hasarı vermek üzere yanan bir meteor çağırırsınız. Ayrıca 20 saniye boyunca 600 Fire hasarı daha verirsiniz. | |
72 | Fire Staff | Düşmanınıza asanız ile vurarak 1.103 Fire hasarı verirsiniz. Ek Fire hasarına sahiptir. | |
75 | Fire Armor | Size saldıran düşmana güçlü bir Fire hasarı verir ve ardından kısa bir süre boyunca sürekli hasar verirsiniz. | |
80 | Vampiric Fire | Düşmana bir ateş topu atar, 20 saniye boyunca 3.000 MP’sini emerek HP olarak kullanırsınız. | |
80 | Igzination | Düşmana saldırmak üzere yanan bir meteor çağırır, 3.000 Fire hasarı verirsiniz. |
Seviye | Ad | Açıklama | |
---|---|---|---|
3 | Freeze | 118 Ice hasarı veren, başarısızlık şansı olmayan bir ateş saldırısı gerçekleştirir ve düşmanınızın hareket hızını 10 saniyeliğine %50’ye sabitleyerek yavaşlatırsınız. | |
6 | Resist Cold | Ice direncinizi 5 dakika boyunca 20 artırır. | |
9 | Chill | 20 saniye boyunca boyunca düşmanınıza 196 Ice hasarıyla saldırırsınız. 11 saniyeliğine düşmanın hareket hızını %48’e sabitleyerek onu yavaşlatma şansına sahiptir. | |
12 | Frozen Armor | Savunmanızı 5 dakika boyunca 60 artırır. | |
15 | Ice Arrow | Uzak mesafeden düşmanınıza 216 Ice hasarıyla saldırırsınız. Ayrıca düşmanının hareket hızını 12 saniye boyunca %46’ya sabitler. | |
18 | Solid | Uzak mesafeden düşmanınıza 167 Ice hasarıyla saldırır, 20 saniye boyunca 236 Ice hasarı daha verirsiniz. Ayrıca düşmanının hareket hızını 13 saniye boyunca %44’e sabitler. | |
24 | Endure Cold | Ice direncinizi 5 dakika boyunca 50 artırır. | |
27 | Ice Orb | Uzak mesafeden düşmanınıza 412 Ice hasarıyla saldırırsınız. Ayrıca düşmanının hareket hızını 14 saniye boyunca %42’ye sabitler. | |
30 | Frozen Shell | Savunmanızı 5 dakika boyunca 120 arttırır. | |
33 | Ice Burst | Uzak mesafeden düşmanınıza patlayıcı bir buz topu fırlatarak 8 metre yarıçapındaki alana 412 Ice hasarı verirsiniz. Ayrıca düşmanının hareket hızını 15 saniye boyunca %40’a sabitler. | |
35 | Ice Blast | Uzak mesafeden düşmanınıza bir Buz Patlaması fırlatarak 588 Ice hasarı verirsiniz. Ayrıca düşmanının hareket hızını 16 saniye boyunca %38’e sabitler. | |
39 | Frostbite | Düşmanınıza 336 Ice hasarı verir ve ardından 20 saniye boyunca 784 Ice hasarı daha verirsiniz. Düşmanın hareket hızını 17 saniye boyunca %36’ya sabitleme etkisi de vardır. | |
42 | Frozen Blade | Düşmanınıza asanız ile vurarak 236 Ice hasarı verirsiniz. Ek buz hasarına sahiptir. | |
43 | Specter of Ice | Başarısızlık şansı olmayan bir buz büyüsü uygulayarak 431 Ice hasarı verirsiniz. | |
45 | Blizzard | Etrafınızdaki tüm düşmanlara 353 Ice hasarı veren bir buz fırtınası oluşturursunuz. Ayrıca düşmanlarınızın hareket hızını 18 saniye boyunca %34’e sabitler. | |
48 | Immunity Cold | Ice direncinizi 5 dakika boyunca 80 artırır. | |
51 | Ice Comet | Düşmanınıza saldırması için buzdan bir kuyrukluyıldız çağırarak 882 Ice hasarı verirsiniz. Ayrıca düşmanın hareket hızını 19 saniye boyunca %32’ye sabitler. | |
54 | Ice Barrier | Savunmanızı 5 dakika boyunca 180 arttırır. | |
56 | Manes of Ice | Başarısızlık şansı olmayan bir buz büyüsü uygulayara 711 Ice hasarı verirsiniz. | |
57 | Ice Impact | Düşmanınıza 882 Ice hasarı verir ve ardından 10 saniye boyunca 700 Ice hasarı daha verirsiniz. Ayrıca düşmanının hareket hızını 10 saniye boyunca %50’ye sabitler. | |
60 | Frost Nova | Belirli bir alandaki düşmanlara 1.260 Ice hasarı veren ve hareket hızlarını 20 saniye boyunca %30’a sabitleyerek onları yavaşlatan bir buzul patlamasıdır. | |
70 | Prismatic | Bir düşmanınıza 1.750 Ice hasarıyla saldırması için donmuş bir meteor çağırırsınız. Ayrıca düşmanınızın hareket hızını 10 saniye boyunca %50’ye sabitleyerek onu yavaşlatırsınız. | |
70 | Ice Storm | Belirli bir alandaki düşmanlara 1.470 Ice hasarıyla saldırması için donmuş meteorlar çağırırsınız. Ayrıca düşmanlarınızın hareket hızını 20 saniye boyunca %30’e sabitleyerek onları yavaşlatırsınız. | |
72 | Ice Staff | Asanız ile düşmana 883 Ice hasarı verirsiniz. Tek vuruşluk bir hasardır ve belirli bir süre boyunca düşmanınızı yavaşlatır. | |
75 | Ice Armor | Size saldıran düşmana güçlü bir Ice hasarı verirsiniz, düşman(lar)ı anlık olarak yavaşlatma şansına da sahiptir. | |
80 | Freezing Distance | Düşmanı 15 saniye boyunca dondurarak hareket hızını %1’e sabitlersiniz. Donmanın başarı şansı, hedefin mevcut HP seviyesiyle orantılıdır. Canavarlara uygulanamaz. |
Seviye | Ad | Açıklama | |
---|---|---|---|
3 | Charge | 118 Lightning hasarı veren, başarısızlık şansı olmayan bir yıldırım saldırısı gerçekleştirirsiniz. | |
6 | Resist Lightning | Lightning direncinizi 5 dakika boyunca 20 arttırır. | |
9 | Counter Spell | Düşmanın büyü saldırısını 3 saniye boyunca etkisiz hale getiren ve 20 saniye boyunca 196 Lightning hasarı veren bir yıldırım büyüsüdür. | |
15 | Lightning | Uzak mesafeden bir düşmana 216 Lightning hasarı veren bir yıldırım büyüsüdür. Düşmanın büyüsel saldırılarını 3 saniyeliğine etkisiz hale getirme etkisine de sahiptir. | |
18 | Static Hemisphere | Düşmanınızın etrafında bir yıldırım küresi oluşturur, anlık 167 Lightning hasarı, ardından 20 saniye boyunca 236 Lightning hasarı daha verirsiniz. | |
24 | Endure Lightning | Lightning direncinizi 5 dakika boyunca 50 arttırır. | |
27 | Thunder | Uzak mesafeden düşmanınıza 412 Lightning hasarıyla saldırmanızı sağlayan bir yıldırım büyüsüdür. | |
33 | Thunder Burst | Uzak mesafeden bir düşmanınıza patlayıcı bir yıldırım topu fırlatarak 8 metre yarıçapındaki alana 412 Lightning hasarı verirsiniz. | |
35 | Thunder Blast | Uzak mesafeden bir düşmana 588 Lightning hasarıyla saldırmak için bir yıldırım patlaması fırlatırsınız. | |
39 | Discharge | Düşmanınıza 336 Lightning hasarı vererek onu şoklar ve ardından 20 saniye boyunca 784 Lightning hasarı daha verirsiniz. Ek olarak, düşmanın büyüsel saldırılarını 3 saniyeliğine etkisiz hale getirme etkisi vardır. | |
42 | Charged Blade | Düşmanınıza asanız ile vurarak 236 Lightning hasarı verirsiniz. Ek Lightning hasarı da verir. | |
43 | Specter of Thunder | Başarısızlık şansı olmayan bir yıldırım büyüsü uygulayarak 431 Lightning hasarı verirsiniz. | |
45 | Thundercloud | Bir yıldırım bulutu çağırırarak, 15 metre yarıçapındaki bir alana 353 Lightning hasarı verirsiniz. | |
48 | Immunity Lightning | Lightning direncinizi 5 dakika boyunca 80 arttırır. | |
51 | Static Orb | Yüklü bir yıldırım topu fırlatarak 882 Lightning hasarı verirsiniz. | |
54 | Static Thorn | Yıldırım hasarı verir ve 1.110 HP emersiniz. HP emme, sadece diğer oyuncularda geçerlidir. | |
56 | Manes of Thunder | Başarısızlık şansı olmayan bir yıldırım büyüsü uygulayarak 711 Lightning hasarı verirsiniz. | |
57 | Thunder Impact | Düşmana güçlü bir elektrik şoku uygulayarak 882 Lightning hasarı verir ve ardından 10 saniye boyunca 700 Lightning hasarı daha verirsiniz. | |
60 | Static Nova | 15 metre yarıçapında bir alana 1260 Lightning hasarı veren büyük bir yıldırım patlamasıdır. Bununla birlikte belirli bir süre boyunca 420 ek Lightning hasarı daha uygularsınız. | |
62 | Light Shock | Bir ışık huzmesiyle 10 metre yarıçapındaki bir alanda bulunan düşman(lar)ınızı kör edersiniz. Canavarlara uygulanamaz. | |
70 | Stun Cloud | Bir düşmana 1750 Lightning hasarıyla saldırmak için elektrik yüklü bir meteor çağırırsınız. | |
70 | Chain Lightning | 15 metre yarıçapındaki bir alandaki düşmanlara 1470 Lightning hasarıyla saldırmak için elektrik yüklü meteorlar çağırırsınız. Ayrıca 20 saniye boyunca 420 Lightning hasarı daha verirsiniz. | |
72 | Light Staff | Asa ile güçlü bir yıldırım saldırısı uygulayarak 883 Lightning hasarı verirsiniz. Ayrıca anlık olarak sersemletir. | |
75 | Lightning Armor | Size saldıran düşmana güçlü bir Lightning hasarı verirsiniz, düşman(lar)ı anlık olarak sersemletme şansına da sahiptir. | |
80 | Blink | 20 metre ileriye ışınlanırsınız. |
Puan | Ad | Açıklama | |
---|---|---|---|
Bright Dew | [Pasif] MP’niz %30 ya da altına düştüğünde MP yenileme hızınızı %20 artırır. | ||
2 | Absolute Power | 30 saniye boyunca büyüsel saldırı gücünüzü %130’a çıkarır. | |
5 | Absoluteness | [Pasif] Tüm saldırıların hasarını %10 düşürür. | |
10 | Matchless | [Pasif] Alınan tüm hasarları %15 düşürür. | |
12 | Mana Shield | 40 saniye boyunca, alınan hasarın %15’ini mana üzerinden emer. Ancak manadan emilen hasar 4 katı daha büyük olacaktır. | |
15 | Instantly Magic | Cooldown süresi olmadan bir büyüyü bir kez daha kullanmanızı sağlar. | |
20 | Minor Resist | 10 metre yarıçapındaki bir alanda bulunan tüm düşmanların dirençlerini 10 saniye boyunca %20 düşürür. Yaratıklar üzerinde çalışmaz. | |
23 | Guard Summon | Bir muhafız (ejderha) çağırsınız, bu muhafız belirli bir süre boyunca devam eden saldırılar uygular. |
Mage Master açma
Mage’de Master açmak için 1 adet Unstable Kentaraus’ Heart, 1 adet Colmicola’s Essence ve 1 adet GaruKonga’s Essence gerekmektedir.
- Unstable Kentaraus’ Heart‘ı Lunar Valley’de bulunan Centaur Faol‘lardan,
- Colmicola’s Essence‘ı; Scolar, Sheriff, Cardinal ve Baron slotlarında bulabileceğiniz [Field Boss] Kamicollo‘dan,
- GaruKonga’s Essence‘ı Haunga / Kongau slotlarında bulabileceğiniz [Field Boss] Garukonga‘dan düşürebilirsiniz.
Üç eşyayı da topladıktan (ya da pazardan satın aldıktan) sonra Laiba / Linate Village’de bulabileceğiniz [Archmage] Drake‘ye gidip 2nd job change görevinizi tamamlayarak Master skill’lerinizi açabilirsiniz.
Mage 70, 72, 75 ve 80 skill’lerini açma
21 Şubat 2019 güncellemesiyle birlikte, tüm sınıflar için gereken skill açma gereksinimleri basitleştirildi.
Mage sınıfı, 70 skill’ini açmak için 5x Spell Stone Powder‘a, 72 skill’ini açmak için 7x Spell Stone Powder‘a, 75 skill’ini açmak için 10x Spell Stone Powder‘a ve 80 skill’ini açmak için 15x Spell Stone Powder‘a ihtiyaç duymaktadır.
70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 | 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warrior, Porutu, Kurian | 5 | 10 | 15 | ||||
Rogue | 5 | 7 | 10 | 15 | |||
Mage | 5 | 7 | 10 | 15 | |||
Priest | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 |